Différences entre versions de « Aide:Insérer une image (Éditeur visuel) »
| Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
==Insérer une image== | ==Insérer une image== | ||
| − | Après avoir cliqué sur l’icône « Images et médias », une boîte de dialogue s’affiche afin que vous recherchiez une image hébergée sur le serveur, notre médiathèque numérique ; utilisez le champ de recherche. Vous pouvez utiliser les images présentes pour illustrer Wikipédia, sans demander l'autorisation des auteurs (principe de la licence libre) | + | Après avoir cliqué sur l’icône « Images et médias », une boîte de dialogue s’affiche afin que vous recherchiez une image hébergée sur le serveur, notre médiathèque numérique ; utilisez le champ de recherche. Vous pouvez utiliser les images présentes pour illustrer Wikipédia, sans demander l'autorisation des auteurs (principe de la licence libre). |
[[Fichier:Rechercher une image déjà importée.jpg|centré|sans_cadre|600x600px]] | [[Fichier:Rechercher une image déjà importée.jpg|centré|sans_cadre|600x600px]] | ||
Si l'image à insérer est stockée sur votre disque dur, il faut d'abord l'importer. Pour faire cela, cliquez plutôt sur «Téléverser » ou lisez [[Aide:Importer une image|comment importer une image]]. | Si l'image à insérer est stockée sur votre disque dur, il faut d'abord l'importer. Pour faire cela, cliquez plutôt sur «Téléverser » ou lisez [[Aide:Importer une image|comment importer une image]]. | ||
| − | [[Fichier:Téléverser une image.jpg|centré|sans_cadre|600x600px]] | + | [[Fichier:Téléverser une image.jpg|centré|sans_cadre|600x600px| |
| + | |||
| + | |||
| + | Si l'une des images qui apparaît en résultat vous plaît, cliquez dessus et un nouveau menu s'ouvrira.]] | ||
| + | [[Fichier:Sélection d'un fichier à téléverser.jpg|centré|sans_cadre|600x600px]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Une fois l'image choisie, de nouveaux menus s'ouvriront qui vous permettront de clarifier la présentation de l'image dans l'article. | ||
| + | [[Fichier:Utiliser cette image.jpg|centré|sans_cadre|600x600px]] | ||
| + | Bien que vous devez ajouter un nom de fichier et une description à toute image téléversée (en plus d'indiquer que vous êtes l'auteur.e de cette œuvre), il n'est pas obligatoire d'ajouter une légende à l'image. | ||
| + | [[Fichier:Champ pour ajouter une légende à une image.jpg|centré|sans_cadre|600x600px]] | ||
==Mettre en forme une image== | ==Mettre en forme une image== | ||
| − | + | [[Fichier:Paramètres de mise en forme d'une image.png|vignette|450x450px|Paramètres de mise en forme d'une image.]] | |
| − | | | + | Lors de l'insertion de la légende, il est possible de cliquer sur « {{int:visualeditor-advancedsettings-tool}} » pour modifier les options d'affichage. |
| − | |||
| − | Vous pouvez alors changer l'alignement (à gauche, centré ou à droite), et la décoration de l'image : | + | Vous pouvez alors changer l'alignement (à gauche, centré ou à droite), et la décoration de l'image : |
*vignette (avec légende) | *vignette (avec légende) | ||
*sans cadre (sans légende) | *sans cadre (sans légende) | ||
| Ligne 31 : | Ligne 40 : | ||
Vous pouvez aussi afficher une bordure pour les images sans cadre. La taille de l'image peut être également modifiée, tout en gardant les bonnes proportions. | Vous pouvez aussi afficher une bordure pour les images sans cadre. La taille de l'image peut être également modifiée, tout en gardant les bonnes proportions. | ||
| − | Pour effectuer le changement, cliquez sur « {{int:visualeditor-dialog-action-insert}} ». | + | Pour effectuer le changement, cliquez sur « {{int:visualeditor-dialog-action-insert}} ». |
Votre mise en forme apparaîtra immédiatement sur la page mais elle ne sera pas sauvegardée tant que vous n’aurez pas enregistré la page complète. | Votre mise en forme apparaîtra immédiatement sur la page mais elle ne sera pas sauvegardée tant que vous n’aurez pas enregistré la page complète. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Modifier une image existante == | ==Modifier une image existante == | ||
[[Fichier:VisualEditor - Media editing 3 - fr.png|gauche|vignette|lien=Special:FilePath/VisualEditor_-_Media_editing_3_-_fr.png]] | [[Fichier:VisualEditor - Media editing 3 - fr.png|gauche|vignette|lien=Special:FilePath/VisualEditor_-_Media_editing_3_-_fr.png]] | ||
| − | Pour modifier une image existante, double-cliquez sur l'image ; ou cliquez sur l'image, puis cliquez sur l’icône « Média » avec le nom du fichier qui apparaît juste à côté. Dans la boîte de dialogue, vous pouvez ensuite modifier la légende et le texte de remplacement. Vous pouvez également changer l'image en cliquant le bouton « | + | Pour modifier une image existante, double-cliquez sur l'image ; ou cliquez sur l'image, puis cliquez sur l’icône « Média » avec le nom du fichier qui apparaît juste à côté. Dans la boîte de dialogue, vous pouvez ensuite modifier la légende et le texte de remplacement. Vous pouvez également changer l'image en cliquant le bouton « Changer l’image » en bas à gauche. Vos modifications apparaîtront immédiatement sur la page mais elles ne seront pas sauvegardées tant que vous n’aurez pas enregistré la page complète. |
| − | |||
| − | |||
==En vidéo== | ==En vidéo== | ||
[[Fichier:WikiMOOC - vidéo 24 - Commons.webm|centré|vignette|(Cette vidéo a fait partie du [[Projet:Aide et accueil/WikiMOOC/Présentation|WikiMOOC]]) | [[Fichier:WikiMOOC - vidéo 24 - Commons.webm|centré|vignette|(Cette vidéo a fait partie du [[Projet:Aide et accueil/WikiMOOC/Présentation|WikiMOOC]]) | ||
Version du 24 juillet 2021 à 14:08
La méthode qui suit utilise l'Éditeur visuel et permet de téléverser un fichier en même temps qu'on l'ajoute et d'y incorporer les éléments essentiels.
À retenir
À partir du menu « Insérer » dans la barre d’outils, il est possible d'ajouter une image (déjà importée sur Wikipédia ou non) grâce à l'icône « Images et médias ».
Insérer une image
Après avoir cliqué sur l’icône « Images et médias », une boîte de dialogue s’affiche afin que vous recherchiez une image hébergée sur le serveur, notre médiathèque numérique ; utilisez le champ de recherche. Vous pouvez utiliser les images présentes pour illustrer Wikipédia, sans demander l'autorisation des auteurs (principe de la licence libre).
Si l'image à insérer est stockée sur votre disque dur, il faut d'abord l'importer. Pour faire cela, cliquez plutôt sur «Téléverser » ou lisez comment importer une image.
Une fois l'image choisie, de nouveaux menus s'ouvriront qui vous permettront de clarifier la présentation de l'image dans l'article.
Bien que vous devez ajouter un nom de fichier et une description à toute image téléversée (en plus d'indiquer que vous êtes l'auteur.e de cette œuvre), il n'est pas obligatoire d'ajouter une légende à l'image.
Mettre en forme une image
Lors de l'insertion de la légende, il est possible de cliquer sur « Paramètres avancés » pour modifier les options d'affichage.
Vous pouvez alors changer l'alignement (à gauche, centré ou à droite), et la décoration de l'image :
- vignette (avec légende)
- sans cadre (sans légende)
- cadre (taille réelle avec légende)
- basique (taille réelle sans légende)
Vous pouvez aussi afficher une bordure pour les images sans cadre. La taille de l'image peut être également modifiée, tout en gardant les bonnes proportions.
Pour effectuer le changement, cliquez sur « Insérer ».
Votre mise en forme apparaîtra immédiatement sur la page mais elle ne sera pas sauvegardée tant que vous n’aurez pas enregistré la page complète.
Modifier une image existante
Pour modifier une image existante, double-cliquez sur l'image ; ou cliquez sur l'image, puis cliquez sur l’icône « Média » avec le nom du fichier qui apparaît juste à côté. Dans la boîte de dialogue, vous pouvez ensuite modifier la légende et le texte de remplacement. Vous pouvez également changer l'image en cliquant le bouton « Changer l’image » en bas à gauche. Vos modifications apparaîtront immédiatement sur la page mais elles ne seront pas sauvegardées tant que vous n’aurez pas enregistré la page complète.
En vidéo
- Rechercher une image (début de la vidéo)
- Copie du titre du fichier Commons en vue de l'insertion sur Wikipédia (à 1:56 min)
- Insertion,dans une page Wikipédia, d'une image (trouvée sur Commons)(à 3:10 min)
Pour l'importation d'une image, voir la page Importer un fichier ou une image ou à 4:55 de la vidéo ci-dessus (pour l'import d'une image sur Commons).
Cas particulier : insérer une image dans une infobox
Erreur de script : le module « Bandeau » n’existe pas. L'insertion d'une image dans une infobox reprend en partie la manière de faire du wikicode.
Comme pour les cas détaillés ci-dessus, il est nécessaire d'avoir une image déjà présente sur Wikimedia Commons (comment faire).
- Sur Wikimedia Commons, copiez le titre complet de l'image. Celui-ci commence par
File:et se termine par l'extension (.jpg,.jpeg, .png,.tif...). - Rendez-vous ensuite sur la page où vous souhaitez ajouter cette image et cliquez sur « modifier » en haut de la page.
- Double-cliquez sur l'infobox : celle-ci s'ouvre, affichant les différents champs. Cherchez le champ « image ».
- Si ce champ n'est pas présent, cliquez sur « Ajouter plus d’informations » et cherchez le champ « image » pour l'ajouter.
- Collez le titre de la photo avec son extension (*.jpg) et quittez l'infobox en cliquant sur « Appliquer les modifications »
Il est également possible d'insérer l'image par le code.
Sur mobile
Pour le moment, l'interface mobile du site (cela ne concerne pas les applications-mobile) n'est pas tout à fait la même sur un ordinateur de bureau. L'interface d'insertion des images n'est pas présente sur le site pour le moment.
Pour y accéder :
- dans le navigateur cocher la fonction « voir version ordinateur » (présente sur des navigateurs tels que Chrome, Kiwi, Firefox etc...).
- changer l'URL de la page comme suit :
fr.m.wikipedia.orgversfr.wikipedia.org. Autre possibilité, cliquer sur « désactiver la version mobile », présente en bas de la page.
Les information comme le bouton « insérer » apparaissent alors. A ce moment on suit le protocole de la même manière qu'avec un PC, comme décrit ci-dessus.
Modèle:Projet:Aide et accueil/Modifier une page 2015/M/VoirAussi